รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทแผง: | จอ LCD อุตสาหกรรม เกรด A+ | อัตราส่วนภาพ: | 16:10 |
---|---|---|---|
ปณิธาน: | 1280*800 | ตัดกัน: | 1000:1 |
เวลาตอบสนอง: | 5ms | แสดงสี: | 16.7 ล้าน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | พีซีแผงเทอร์มินัลที่ติดตั้งบนยานพาหนะขนาด 10.1 นิ้ว Android 7.1 OS | ||
เน้น: | เทอร์มินัลติดตั้งบนยานพาหนะ 1280x800,Android 7.1 เทอร์มินัลสำหรับติดรถยนต์,พีซีแบบติดรถยนต์ 1280x800 |
แผงเทอร์มินัลที่ติดตั้งบนยานพาหนะขนาด 10.1 นิ้ว Android 7.1 OS
การแนะนำสินค้า :
ด้วยระบบปฏิบัติการ Android 7.1 OS ที่ติดตั้งบนยานพาหนะขนาด 10.1 นิ้ว คุณสามารถให้ผู้ปฏิบัติงานในยานพาหนะขนถ่ายวัสดุ
รถเครนและรถบรรทุกเหมืองแร่เข้าถึงแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปได้ง่ายและรับการเชื่อมต่อไร้สายที่เร็วที่สุดเพื่อทำงานให้เสร็จ
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นติดตั้งง่ายบนรถยก รถแคลมป์ ล่อลาน เครนสำหรับคลังสินค้าและการจัดจำหน่าย
ศูนย์ไปยังท่าเรือ สนามบิน ลานรถไฟ และสภาพแวดล้อมในร่มและกลางแจ้งอื่นๆ
1. ขนาดหน้าจอ : 10.1" ความละเอียด 1280x800
2. ระบบ: แอนดรอยด์ 7.1
3. อินเทอร์เฟซมากมายเข้ากันได้กับ 99% ของซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม
4. หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive แบบมัลติทัช
5. กำลังไฟ 12 ~ 36VDC
6. อินเทอร์เฟซ CAN เสริมสำหรับการเชื่อมต่อรถยนต์
7. การออกแบบป้องกันฝุ่น / กันน้ำ IP65
8. อุณหภูมิในการทำงาน:-10-60 °C.
9. มาเธอร์บอร์ดเกรดอุตสาหกรรมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
10. ปุ่มควบคุมความสว่าง
11. รองรับการทำงานยาวนานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด
12. สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งบนยานพาหนะ
13.OEM/ODM การออกแบบที่กำหนดเองตามคำขอ
14. การออกแบบที่ไม่มีพัดลม
15. แผงเทอร์มินัลที่ติดตั้งบนยานพาหนะขนาด 10.1 นิ้ว Android 7.1 OS
ข้อมูลจำเพาะ:
พีซีแผงเทอร์มินัลที่ติดตั้งบนยานพาหนะขนาด 10.1 นิ้ว Android 7.1 OS | ||||||||
ขนาด | 10.1 นิ้ว | |||||||
แบบอย่าง | JWS101-A-CZ | |||||||
ประเภทแผง | จอ LCD อุตสาหกรรม เกรด A+ | |||||||
อัตราส่วนภาพ | 16:10 | |||||||
ปณิธาน | 1280*800 | |||||||
ตัดกัน | 1000:1 | |||||||
ความสว่าง | 300nit | |||||||
เวลาตอบสนอง | 5ms | |||||||
แสดงสี | 16.7M | |||||||
มุมมอง | 85/85/85/85 (ซ้าย/ขวา/สูง/ดี) | |||||||
การกำหนดค่าพีซี | ||||||||
ซีพียู | RK32800, Quad-core, 1.8GHz (RK3399, Six-core, 2.0GHz เป็นทางเลือก) | |||||||
การ์ดจอ | กราฟิก Intel HD แบบบูรณาการ | |||||||
หน่วยความจำภายใน | 2G DDR3 RAM (ตัวเลือก RAM 4G/8G) | |||||||
พื้นที่จัดเก็บ | 16G eMMC (อุปกรณ์เสริม 32G/64G) | |||||||
ระบบปฏิบัติการ | Android 7.1 | |||||||
รองรับหลายภาษา | อังกฤษ/โปรตุเกส/ฝรั่งเศส...ฯลฯ | |||||||
หน้าจอสัมผัส | Capacitive/Resistive | |||||||
พอร์ต I/O | ||||||||
พอร์ต DC | 1 * ขั้วต่อการบินกันน้ำ (แกน GX12-3) | |||||||
USB 2.0 | 1 * ขั้วต่อการบินกันน้ำ (แกน GX12-4) | |||||||
COM | 2 * ขั้วต่อการบินกันน้ำ (แกน GX12-4) | |||||||
กำลังไฟเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110-240V, 50/60Hz | |||||||
สิ่งแวดล้อม | ||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 °C~60°C | |||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30°C-60°C | |||||||
ความชื้นในการทำงาน | 10%-80% | |||||||
ความชื้นในการจัดเก็บ | 10%-90% | |||||||
วัสดุ | ตู้อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |||||||
IP Rating | มาตรฐาน IP65 ด้านหน้าไม่มีรอยต่อ | |||||||
สี | สีดำ สีเงิน | |||||||
วิธีการติดตั้ง | VESA, Embedded, ติดผนัง, เดสก์ท็อปเสริม | |||||||
ใบรับรอง | CE,FCC,ROHS,ISO | |||||||
บรรจุภัณฑ์ | EPE+กล่อง | |||||||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | พีซีแผงเทอร์มินัลที่ติดตั้งบนยานพาหนะขนาด 10.1 นิ้ว Android 7.1 OS |
กรณีของเราสำหรับพีซีแผงเทอร์มินัลที่ติดตั้งบนยานพาหนะขนาด 10.1 นิ้ว Android 7.1 OS:
ผู้ติดต่อ: Swing Jiang
โทร: 86-18617193360