|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | คอมพิวเตอร์ทัชสกรีนอุตสาหกรรมขนาด 10.1 นิ้วพร้อมระบบ Windows | การสูญเสียพลังงาน: | สูงสุด 18W |
|---|---|---|---|
| กำลังขับ: | DC12V/4A | MTBF: | 7*24ชม |
| Wifi: | 2.4G | BT: | BT4.0 |
| เน้น: | คอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสอุตสาหกรรม,คอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสอุตสาหกรรม BT4.0,พีซีหน้าจอสัมผัสอุตสาหกรรม 2.4G WiFi |
||
คอมพิวเตอร์ทัชสกรีนอุตสาหกรรมขนาด 10.1 นิ้วพร้อมระบบ Windows
1. บทนำ:
Android Panel PC ใช้โครงสร้างโลหะผสมอลูมิเนียมทั้งหมด, การออกแบบที่ปิดสนิทแบบไม่มีพัดลม, ใช้พลังงานต่ำ,
รูปลักษณ์กะทัดรัดได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมที่หลากหลายสามารถรับประกันได้ใน
สภาพแวดล้อมที่รุนแรงทำงานได้อย่างเสถียรเป็นเวลานานเราให้ความสำคัญกับวัสดุของเครื่องมากขึ้นในด้านความน่าเชื่อถือ
การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม, ประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์, ความสามารถในการปรับขนาด, ประสิทธิภาพและความเข้ากันได้ของ EMC, การกำหนดค่า
ใช้ Allwinner A64 Cortex-A53 quad-core 64-bit CPU พร้อม Android6.0 และความถี่หลักสูงถึง 1.5GHz
ตรงกับอินเทอร์เฟซการแสดงผล hd และอินเทอร์เฟซ COM หลายตัว, อินเทอร์เฟซ USB, คอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสอุตสาหกรรมพร้อม Windows
ระบบใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการทหาร, การสื่อสาร, พลังงานไฟฟ้า, เครือข่ายและอื่น ๆ ระดับไฮเอนด์
ฟิลด์อัตโนมัติ
![]()
2. เอกสารข้อมูล :
| พารามิเตอร์หลัก | ขนาด | 10.1” |
| ปณิธาน | 1280*800 | |
| ดูนางฟ้า | 85/85/85/85 (ซ้าย/ขวา/สูง/ดี) | |
| สี | โครมิแนนซ์ :16.7M | |
| ความสว่าง | ความสว่าง:300cd/m2 | |
| ตัดกัน | 600:1 | |
| นางสาว | 30ms | |
| พื้นที่แสดงผล | 135.36(ส) X216.576(V) มม. | |
| ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 0.1692(สูง) X 0.1692(V) | |
| หน้าจอสัมผัส | แตะประเภท | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive |
| DPI | 500DPI | |
| โหมดอินพุต | ปากกาเขียนด้วยลายมือหรือ capacitive | |
| ความแข็งผิว | 7H | |
| การสอบเทียบ | สนับสนุน | |
| ฮาร์ดแวร์ | ซีพียู | Allwinner A64 Cortex-A53 quad-core 64-bit CPU ความถี่หลัก 1.5GHz |
| GPU | มาลี400MP2 | |
| แกะ | 2G(DDR3) | |
| หน่วยความจำ | EMMC 8G | |
| OS | Android 6.0 | |
| โมดูล 3G | อินเทอร์เฟซมาตรฐาน PCI-E สำหรับ Mobile, Unicom, Telecom (อุปกรณ์เสริม) | |
| โมดูล 4G | อินเทอร์เฟซมาตรฐาน PCI-E สำหรับ Mobile, Unicom, Telecom (อุปกรณ์เสริม) | |
| WiFi | 2.4G | |
| BT | BT4.0 | |
| จีพีเอส | ไม่จำเป็น | |
| MIC | ไม่จำเป็น | |
| RTC | สนับสนุน | |
| เวลาปิดเครื่อง | สนับสนุน | |
|
|
รองรับ SD ท้องถิ่น, อัพเกรด USB | |
| อินเตอร์เฟซ | พอร์ต DC | 1 * DC 2.0 |
| HDMI | 1 * เอาต์พุตข้อมูล HDMI, รองรับสูงสุด 1080P | |
| USB-OTG | 1 | |
| USB-HOST | 2*USB2.0 | |
| RJ45 | อีเธอร์เน็ตแบบปรับได้ 1 * 10M / 100M / 1000M | |
| SD/TF |
|
|
| ช่องเสียบหูฟัง | อินเทอร์เฟซมาตรฐาน 3.5 มม. | |
| SMIcard | อินเทอร์เฟซซิมการ์ด อินเทอร์เฟซมาตรฐานรองรับรูปแบบต่างๆ (ขึ้นอยู่กับโมดูล 3G/4G) | |
| RS232 | 2*RS232 | |
| RS485 | ไม่จำเป็น | |
| RS422 | ไม่จำเป็น | |
| GPIO | ไม่จำเป็น | |
| ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ | อุณหภูมิในการทำงาน | -10 °C ถึง 60 °C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 °C ถึง 70 °C | |
| ความชื้น | ความชื้น: 95% ไม่ควบแน่น | |
| MTBF | 7*24ชม | |
| แหล่งจ่ายไฟ |
การกระจายตัว(สูงสุด) |
18W |
|
การกระจายตัว(รอ) |
||
| กำลังไฟเข้า | AC 100-240V 50/60Hz ผ่านการรับรอง CCC และ CE | |
| กำลังขับ | DC12V / 4A | |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | คอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสอุตสาหกรรมพร้อมระบบ Windows | |
3. การติดตั้งคอมพิวเตอร์ทัชสกรีนอุตสาหกรรมขนาด 10.1 นิ้ว พร้อมระบบ Windows :
![]()
4. ขนาดของคอมพิวเตอร์ทัชสกรีนอุตสาหกรรมขนาด 10.1 นิ้วพร้อมระบบ Windows
![]()
ผู้ติดต่อ: Swing Jiang
โทร: 86-18617193360