รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | 8 ใน 8 ออก 4k Video Wall Controller hdmi 2x2 , 2x4 | อินพุต: | พอร์ตอินพุต HDMI 8 ช่อง |
---|---|---|---|
ผลลัพธ์: | พอร์ตเอาต์พุต HDMI 8 ช่อง | อินพุตความละเอียด: | XGA/SXGA/SXGA+/UVGA/WUXGA/1080p ฯลฯ เข้ากันได้กับความละเอียดสูงพิเศษแบบกำหนดเอง |
ความละเอียดเอาต์พุต: | 1920*1200/60HZ (เข้ากันได้กับความละเอียดมาตรฐาน) | ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบ: | ซอฟต์แวร์ควบคุมเฉพาะ Application Pro |
พลัง: | แหล่งจ่ายไฟคู่ 100AC ~ 240VAC, 50/60Hz, โหมดการทำงานของแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swappable ที่เชื่อถือได้มา | การบริโภค: | 12w ต่อช่อง |
เน้น: | 2x4 HDMI Video Wall Controller,RS485 2x2 HDMI Video Wall Controller,RoHs 4k Video Wall Controller |
4k 8ch 2x2 HDMI Video Wall Controller การประมวลผลสัญญาณ HD 1080P
8 ใน 8 ออก 4k Video Wall Controller hdmi 2x2 , 2x4
การแนะนำสินค้า:
พิมพ์ | สิ่งของ | พารามิเตอร์รายละเอียด | ||||
แชสซี | 1 คุณ | 2U | 3.5 u | 7U | 12.5U | |
คณะกรรมการควบคุม | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ช่องเสียบ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
ช่องเสียบการ์ดเข้า/ออก | 2 | 4 | 8 | 16 | 36 | |
น้ำหนัก | 8.5KG | 11KG | 18KG | 31.5KG | 49KG | |
ขนาด (L)*(W)* (H)cm | 58*45*21 | 60*54*20 | 62*63*30 | 60*54*47 | 63*59*74 | |
บอร์ดการ์ด | บัตรเข้า | การ์ดอินพุตต่างๆ สามารถรวมกันได้ตามอำเภอใจ: การ์ดบอร์ด DVI-I (รองรับวิดีโอคอมโพสิต, DVI, HDMIL, ส่วนประกอบ, VGA), การ์ดอินพุต 4K, การ์ด SDI, อินพุต IP-STD boad บอร์ดเผยแพร่ข้อมูล ฯลฯ | ||||
การ์ดส่งออก | การ์ด HDMI (เสียงในตัว), การ์ด HDMI (เสียงในตัว + พอร์ตเสียง 3.5 มม.) | |||||
ควบคุม | วิธีการสื่อสาร | สนับสนุนการควบคุมเครือข่าย TCP และการควบคุมพอร์ตอนุกรมรองรับ RS232 และ RS485 ลูปเอาต์ | ||||
การควบคุม CMS | ซอฟต์แวร์ DIMP | |||||
การควบคุม BS | ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ใด ๆ | |||||
การควบคุมข้ามแพลตฟอร์ม | รองรับ windows, IOS MACOS, Android, Linux |
ตัวควบคุมผนังวิดีโอ HDMI โดยใช้ช่องแอปพลิเคชัน:
ซิงค์เรียลไทม์ของรูปภาพวิดีโอวอลล์บนพีซีหรือ iPad/Android Pad ผู้ใช้สามารถดูตัวอย่าง
รูปภาพของสัญญาณเข้าผ่านซอฟต์แวร์ควบคุมก่อนเปลี่ยนและสามารถดูวิดีโอทั้งหมดได้
รูปภาพติดผนังโดยใช้ซอฟต์แวร์ควบคุม UI เดียวกัน
ผู้ติดต่อ: Swing Jiang
โทร: 86-18617193360